您好,欢迎来到国评网,国内最权威专业性资讯平台! 帮助 | 设为首页 | 加入收藏
当代画家国画历史价格
作者: 文章来源: 浏览次数:4232  时间:2023/8/25 13:50:00 

 名次 姓名 当前价格 最高价格

  1 吴冠中 382,034 元/平方尺 (2007.12) 570,320 元/平方尺 (2007.05)

  2 陈东阳 187,841 元/平方尺 (2007.12) 345,481 元/平方尺 (2006.11)

  3 周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)

  4 朱新建 101,449 元/平方尺 (2007.12) 101,449 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  5 徐累 92,171 元/平方尺 (2007.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)

  6 何家英 84,801 元/平方尺 (2007.12) 87,329 元/平方尺 (2006.10)

  7 阳太阳 76,183 元/平方尺 (2007.06) 121,463 元/平方尺 (2006.12)

  8 熊海 67,402 元/平方尺 (2007.11) 67,402 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  9 赵跃鹏 62,851 元/平方尺 (2007.12) 62,851 元/平方尺 (2007.12)

  10 宋雨桂 62,047 元/平方尺 (2007.12) 99,138 元/平方尺 (2007.11)

  11 何百里 60,367 元/平方尺 (2007.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)

  12 范曾 58,134 元/平方尺 (2007.12) 98,838 元/平方尺 (2007.09) www.findart.com.cn

  13 沈学仁 55,171 元/平方尺 (2007.12) 55,171 元/平方尺 (2007.12)

  14 程十发 51,304 元/平方尺 (2007.12) 209,020 元/平方尺 (2005.10)

  15 崔如琢 50,728 元/平方尺 (2007.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)

  16 刘国松 50,063 元/平方尺 (2007.10) 65,890 元/平方尺 (2006.04) www.findart.com.cn

  17 魏东 49,878 元/平方尺 (2007.11) 85,070 元/平方尺 (2007.04)

  18 赵华胜 49,698 元/平方尺 (2007.06) 49,698 元/平方尺 (2007.06)

  19 李桐 48,630 元/平方尺 (2007.05) 48,630 元/平方尺 (2007.05)

  20 丁绍光 47,863 元/平方尺 (2007.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05) www.findart.com.cn

  21 贾又福 47,347 元/平方尺 (2007.12) 113,918 元/平方尺 (2007.06)

  22 林晓 46,576 元/平方尺 (2007.08) 349,206 元/平方尺 (2006.08)

  23 唐勇力 44,247 元/平方尺 (2007.12) 59,078 元/平方尺 (2005.11)

  24 蔡玉水 43,907 元/平方尺 (2007.11) 43,907 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  25 刘大为 43,573 元/平方尺 (2007.12) 43,573 元/平方尺 (2007.12)

  26 王颖生 43,387 元/平方尺 (2007.12) 43,387 元/平方尺 (2007.12)

  27 林文杰 43,317 元/平方尺 (2007.11) 43,317 元/平方尺 (2007.11)

  28 萧瀚 42,810 元/平方尺 (2007.12) 42,810 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  29 汪良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)

  30 路怀中 42,232 元/平方尺 (2007.12) 42,232 元/平方尺 (2007.12)

  31 陈谋 40,369 元/平方尺 (2007.12) 40,369 元/平方尺 (2007.12)

  32 王镛 39,586 元/平方尺 (2007.11) 39,586 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  33 张仃 38,008 元/平方尺 (2007.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)

  34 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)

  35 周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)

  36 陈佩秋 37,124 元/平方尺 (2007.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01) www.findart.com.cn

  37 毕建勋 36,459 元/平方尺 (2007.06) 36,459 元/平方尺 (2007.06)

  38 朱振庚 35,204 元/平方尺 (2007.05) 35,204 元/平方尺 (2007.05)

  39 董欣宾 35,165 元/平方尺 (2007.06) 35,165 元/平方尺 (2007.06)

  40 李宝林 34,987 元/平方尺 (2007.12) 34,987 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  41 南溪 34,222 元/平方尺 (2007.11) 34,222 元/平方尺 (2007.11)

  42 汪国新 33,148 元/平方尺 (2007.12) 47,614 元/平方尺 (2007.06)

  43 朱伟 32,706 元/平方尺 (2007.11) 34,830 元/平方尺 (2005.05)

  44 王子武 32,576 元/平方尺 (2007.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05) www.findart.com.cn

  45 陈辉 32,464 元/平方尺 (2007.12) 32,464 元/平方尺 (2007.12)

  46 卓鹤君 32,099 元/平方尺 (2007.11) 32,099 元/平方尺 (2007.11)

  47 刘旦宅 31,565 元/平方尺 (2007.12) 71,116 元/平方尺 (2007.08)

  48 任重 31,527 元/平方尺 (2007.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04) www.findart.com.cn

  49 魏乐唐 31,465 元/平方尺 (2000.05) 31,465 元/平方尺 (2000.05)

  50 萧平 31,433 元/平方尺 (2007.12) 55,556 元/平方尺 (2006.04)

  51 喻继高 31,406 元/平方尺 (2007.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)

  52 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06) www.findart.com.cn

  53 梁占岩 30,055 元/平方尺 (2006.12) 30,055 元/平方尺 (2006.12)

  54 饶宗颐 29,902 元/平方尺 (2007.11) 66,585 元/平方尺 (2004.10)

  55 李洋 28,857 元/平方尺 (2007.11) 28,857 元/平方尺 (2007.11)

  56 徐乐乐 28,832 元/平方尺 (2007.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  57 陈平 28,755 元/平方尺 (2007.09) 28,755 元/平方尺 (2007.09)

  58 蒋山青 28,568 元/平方尺 (2007.12) 28,568 元/平方尺 (2007.12)

  59 于希宁 28,033 元/平方尺 (2007.12) 35,895 元/平方尺 (2005.12)

  60 王申勇 27,062 元/平方尺 (2007.12) 27,062 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  61 杨佴旻 26,588 元/平方尺 (2007.12) 29,953 元/平方尺 (2007.11)

  62 陈钰铭 26,432 元/平方尺 (2005.12) 26,432 元/平方尺 (2005.12)

  63 丁雄泉 26,187 元/平方尺 (2007.06) 40,558 元/平方尺 (2005.11)

  64 江宏伟 25,787 元/平方尺 (2007.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07) www.findart.com.cn

  65 白雪石 25,746 元/平方尺 (2007.12) 42,664 元/平方尺 (2007.11)

  66 李魁正 25,331 元/平方尺 (2007.12) 25,331 元/平方尺 (2007.12)

  67 阳光 24,964 元/平方尺 (2006.06) 24,964 元/平方尺 (2006.06)

  68 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  69 薛亮 24,538 元/平方尺 (2007.12) 34,792 元/平方尺 (2005.05)

  70 黄永玉 24,394 元/平方尺 (2007.12) 78,559 元/平方尺 (2007.05)

  71 何士扬 24,381 元/平方尺 (2007.12) 24,381 元/平方尺 (2007.12)

  72 金昌烈 23,699 元/平方尺 (2006.11) 23,699 元/平方尺 (2006.11) www.findart.com.cn

  73 吴欢 23,496 元/平方尺 (2007.12) 23,496 元/平方尺 (2007.12)

  74 尤无曲 23,444 元/平方尺 (2006.12) 23,444 元/平方尺 (2006.12)

  75 孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)

  76 刘丹 23,241 元/平方尺 (2004.12) 32,318 元/平方尺 (2002.05) www.findart.com.cn

  77 黄君实 22,626 元/平方尺 (2007.08) 66,727 元/平方尺 (2005.07)

  78 杨晓阳 22,612 元/平方尺 (2007.11) 22,612 元/平方尺 (2007.11)

  79 黄英浩 22,463 元/平方尺 (2006.04) 22,463 元/平方尺 (2006.04)

  80 邢宝庄 22,313 元/平方尺 (2007.05) 22,313 元/平方尺 (2007.05) www.findart.com.cn

  81 史国良 22,244 元/平方尺 (2007.12) 27,854 元/平方尺 (2007.06)

  82 王明明 22,192 元/平方尺 (2007.12) 38,946 元/平方尺 (2005.11)

  83 林成翰 21,945 元/平方尺 (2006.12) 21,945 元/平方尺 (2006.12)

  84 江明贤 21,775 元/平方尺 (2007.11) 25,253 元/平方尺 (2006.06) www.findart.com.cn

  85 马振声 21,728 元/平方尺 (2006.04) 21,728 元/平方尺 (2006.04)

  86 黄妙发 21,695 元/平方尺 (2006.06) 21,695 元/平方尺 (2006.06)

  87 何水法 21,605 元/平方尺 (2007.11) 21,605 元/平方尺 (2007.11)

  88 杜平让 21,574 元/平方尺 (2007.12) 22,721 元/平方尺 (2007.06) www.findart.com.cn

  89 郑力 21,564 元/平方尺 (2007.12) 50,031 元/平方尺 (2005.07)

  90 柯良 21,530 元/平方尺 (2007.12) 21,530 元/平方尺 (2007.12)

  91 钟质夫 21,005 元/平方尺 (2007.06) 22,704 元/平方尺 (2006.04)

  92 邹传安 20,866 元/平方尺 (2006.06) 20,866 元/平方尺 (2006.06) www.findart.com.cn

  93 童中焘 20,620 元/平方尺 (2006.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)

  94 方成 20,392 元/平方尺 (2005.12) 20,392 元/平方尺 (2005.12)

  95 胡若思 20,384 元/平方尺 (2007.12) 93,533 元/平方尺 (2006.08)

  96 程大利 19,931 元/平方尺 (2007.12) 21,350 元/平方尺 (2006.12) www.findart.com.cn

  97 胡永凯 19,891 元/平方尺 (2007.12) 33,890 元/平方尺 (2006.12)

  98 田黎明 19,705 元/平方尺 (2007.12) 51,276 元/平方尺 (2006.11)

  99 吴山明 19,700 元/平方尺 (2007.12) 28,674 元/平方尺 (2007.06)

  100 黄永砯 19,639 元/平方尺 (2002.04) 19,639 元/平方尺 (2002.04) www.findart.com.cn

  101 刘伯骏 19,600 元/平方尺 (2006.12) 19,600 元/平方尺 (2006.12)

  102 龚文桢 19,345 元/平方尺 (2007.12) 19,345 元/平方尺 (2007.12)

  103 马学鹏 18,771 元/平方尺 (2007.11) 24,155 元/平方尺 (2006.12)

  104 季观之 18,618 元/平方尺 (2007.12) 28,790 元/平方尺 (2005.07) www.findart.com.cn

  105 冯远 18,599 元/平方尺 (2007.12) 59,793 元/平方尺 (2007.11)

  106 孔维克 18,502 元/平方尺 (2005.12) 18,502 元/平方尺 (2005.12)

  107 李延声 18,465 元/平方尺 (2007.12) 20,753 元/平方尺 (2007.11)

  108 沈道鸿 18,141 元/平方尺 (2007.12) 32,965 元/平方尺 (2007.06) www.findart.com.cn

  109 刘文西 17,951 元/平方尺 (2007.12) 66,714 元/平方尺 (2006.06)

  110 崔振宽 17,877 元/平方尺 (2007.11) 20,915 元/平方尺 (2007.05)

  111 石齐 17,513 元/平方尺 (2007.12) 52,325 元/平方尺 (2007.05)

  112 彭先诚 17,477 元/平方尺 (2007.12) 28,552 元/平方尺 (2006.05) www.findart.com.cn

  113 赵绪成 17,328 元/平方尺 (2005.12) 17,328 元/平方尺 (2005.12)

  114 宋玉麟 17,107 元/平方尺 (2007.12) 35,483 元/平方尺 (2007.11)

  115 崔进 16,970 元/平方尺 (2007.12) 21,212 元/平方尺 (2007.11)

  116 谷文达 16,747 元/平方尺 (2007.12) 57,564 元/平方尺 (2006.10) www.findart.com.cn

  117 戴明德 16,687 元/平方尺 (2007.11) 16,687 元/平方尺 (2007.11)

  118 李付元 16,648 元/平方尺 (2007.06) 26,814 元/平方尺 (2005.05)

  119 周彦生 16,582 元/平方尺 (2007.11) 22,045 元/平方尺 (2007.05)

  120 金协中 16,461 元/平方尺 (2007.08) 20,630 元/平方尺 (2005.12) www.findart.com.cn

  121 袁运甫 16,447 元/平方尺 (2006.12) 26,828 元/平方尺 (2005.05)

  122 陈人力 16,389 元/平方尺 (2007.12) 16,389 元/平方尺 (2007.12)

  123 于文江 16,378 元/平方尺 (2007.12) 37,836 元/平方尺 (2006.11)

  124 方骏 16,273 元/平方尺 (2007.12) 39,982 元/平方尺 (2007.05) www.findart.com.cn

  125 华拓 16,148 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.12)

  126 周京新 16,148 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.12)

  127 边平山 15,954 元/平方尺 (2007.05) 15,954 元/平方尺 (2007.05)

  128 韩美林 15,761 元/平方尺 (2007.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04) www.findart.com.cn

  129 崔自默 15,629 元/平方尺 (2006.11) 15,629 元/平方尺 (2006.11)

  130 袁晓岑 15,615 元/平方尺 (2007.12) 15,615 元/平方尺 (2007.12)

  131 朱道平 15,556 元/平方尺 (2007.12) 31,898 元/平方尺 (2004.04)

  132 林湖奎 15,488 元/平方尺 (2007.11) 23,474 元/平方尺 (2006.11) www.findart.com.cn

  133 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)

  134 张桂铭 15,108 元/平方尺 (2007.12) 21,125 元/平方尺 (2006.10)

  135 杨延文 15,067 元/平方尺 (2007.12) 29,729 元/平方尺 (2005.07)

  136 曾宓 15,063 元/平方尺 (2007.12) 43,514 元/平方尺 (2005.05) www.findart.com.cn

  137 贺友直 15,009 元/平方尺 (2006.06) 29,891 元/平方尺 (2004.12)

  138 刘棣 14,973 元/平方尺 (2007.08) 14,973 元/平方尺 (2007.08)

  139 华其敏 14,844 元/平方尺 (2006.06) 24,131 元/平方尺 (2005.11)

  140 林丰俗 14,817 元/平方尺 (2007.11) 20,824 元/平方尺 (2006.05) www.findart.com.cn

  141 韩敬伟 14,802 元/平方尺 (2007.12) 14,802 元/平方尺 (2007.12)

  142 贾浩义 14,569 元/平方尺 (2007.12) 23,022 元/平方尺 (2007.08)

  143 韩黎坤 14,443 元/平方尺 (2006.11) 14,443 元/平方尺 (2006.11)

  144 张江舟 14,403 元/平方尺 (2007.12) 17,405 元/平方尺 (2005.12) www.findart.com.cn

  145 丁立人 14,234 元/平方尺 (2006.12) 14,234 元/平方尺 (2006.12)

  146 盖茂森 14,224 元/平方尺 (2007.06) 33,144 元/平方尺 (2006.05)

  147 金兆韬 14,173 元/平方尺 (2007.08) 14,173 元/平方尺 (2007.08)

  148 喻慧 14,109 元/平方尺 (2007.12) 14,109 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  149 周亚鸣 14,043 元/平方尺 (2007.12) 14,043 元/平方尺 (2007.12)

  150 陈忠志 13,980 元/平方尺 (2006.12) 103,210 元/平方尺 (2005.11)

  151 关玉良 13,967 元/平方尺 (2007.06) 23,504 元/平方尺 (2006.01)

  152 白庚延 13,750 元/平方尺 (2007.11) 16,123 元/平方尺 (2006.04) www.findart.com.cn

  153 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)

  154 陈军 13,643 元/平方尺 (2007.08) 13,643 元/平方尺 (2007.08)

  155 李津 13,582 元/平方尺 (2007.12) 29,317 元/平方尺 (2007.11)

  156 何加林 13,576 元/平方尺 (2007.12) 13,576 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  157 郭修琳 13,520 元/平方尺 (2006.05) 13,520 元/平方尺 (2006.05)

  158 秦风 13,469 元/平方尺 (2007.06) 13,469 元/平方尺 (2007.06)

  159 刘泉义 13,468 元/平方尺 (2007.11) 13,468 元/平方尺 (2007.11)

  160 刘逊 13,456 元/平方尺 (2007.11) 38,070 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  161 董小明 13,437 元/平方尺 (2006.10) 13,437 元/平方尺 (2006.10)

  162 程宝泓 13,357 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.06)

  163 赵敬予 13,324 元/平方尺 (2005.12) 14,029 元/平方尺 (2005.07)

  164 敬庭尧 13,261 元/平方尺 (2007.12) 13,261 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  165 赵成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)

  166 方召麟 13,086 元/平方尺 (2006.10) 33,445 元/平方尺 (2005.05)

  167 赵俊生 12,836 元/平方尺 (2006.12) 14,140 元/平方尺 (2005.12)

  168 李明久 12,698 元/平方尺 (2007.05) 12,698 元/平方尺 (2007.05) www.findart.com.cn

  169 李小白 12,696 元/平方尺 (2006.01) 12,696 元/平方尺 (2006.01)

  170 陈如冬 12,659 元/平方尺 (2007.12) 12,659 元/平方尺 (2007.12)

  171 董良达 12,642 元/平方尺 (2007.11) 12,642 元/平方尺 (2007.11)

  172 方土 12,592 元/平方尺 (2007.11) 12,592 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  173 刘承镐 12,495 元/平方尺 (2006.05) 12,495 元/平方尺 (2006.05)

  174 龙瑞 12,441 元/平方尺 (2007.12) 18,094 元/平方尺 (2005.05)

  175 何怀硕 12,437 元/平方尺 (2007.11) 17,131 元/平方尺 (2003.04)

  176 林墉 12,382 元/平方尺 (2007.12) 21,120 元/平方尺 (2005.11) www.findart.com.cn

  177 杨明义 12,243 元/平方尺 (2007.12) 16,901 元/平方尺 (2007.11)

  178 方楚雄 12,174 元/平方尺 (2007.12) 21,497 元/平方尺 (2007.11)

  179 高茜 12,117 元/平方尺 (2007.11) 12,117 元/平方尺 (2007.11)

  180 贺成 12,103 元/平方尺 (2007.06) 12,103 元/平方尺 (2007.06) www.findart.com.cn

  181 周志龙 12,099 元/平方尺 (2007.12) 12,099 元/平方尺 (2007.12)

  182 汪大文 12,022 元/平方尺 (2007.10) 54,015 元/平方尺 (2004.11)

  183 舒建新 11,894 元/平方尺 (2005.12) 11,894 元/平方尺 (2005.12)

  184 胡宝利 11,842 元/平方尺 (2007.06) 11,842 元/平方尺 (2007.06) www.findart.com.cn

  185 吴青霞 11,829 元/平方尺 (2007.12) 122,680 元/平方尺 (2007.10)

  186 徐邦达 11,811 元/平方尺 (2007.12) 61,983 元/平方尺 (2007.06)

  187 卢禹舜 11,784 元/平方尺 (2007.12) 39,609 元/平方尺 (2007.06)

  188 陈玉圃 11,740 元/平方尺 (2007.11) 11,787 元/平方尺 (2006.12) www.findart.com.cn

  189 裘缉木 11,712 元/平方尺 (2007.11) 11,712 元/平方尺 (2007.11)

  190 单柏钦 11,648 元/平方尺 (2007.06) 11,648 元/平方尺 (2007.06)

  191 陈金章 11,633 元/平方尺 (2007.05) 21,448 元/平方尺 (2005.11)

  192 郑百重 11,606 元/平方尺 (2007.12) 15,786 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  193 冯长江 11,594 元/平方尺 (2007.12) 40,646 元/平方尺 (2006.06)

  194 俞明 11,582 元/平方尺 (2007.12) 111,880 元/平方尺 (2006.04)

  195 梁纪 11,574 元/平方尺 (2007.11) 11,574 元/平方尺 (2007.11)

  196 韩伍 11,444 元/平方尺 (2007.05) 11,444 元/平方尺 (2007.05) www.findart.com.cn

  197 周荣生 11,438 元/平方尺 (2007.12) 11,438 元/平方尺 (2007.12)

  198 周华君 11,438 元/平方尺 (2007.12) 11,438 元/平方尺 (2007.12)

  199 邵戈 11,337 元/平方尺 (2007.12) 32,522 元/平方尺 (2005.12)

  200 何首巫 11,317 元/平方尺 (2005.12) 11,317 元/平方尺 (2005.12) www.findart.com.cn

  201 郜宗远 11,303 元/平方尺 (2007.12) 11,811 元/平方尺 (2007.06)

  202 丁杰 11,303 元/平方尺 (2007.12) 11,303 元/平方尺 (2007.12)

  203 徐希 11,262 元/平方尺 (2007.12) 57,250 元/平方尺 (2005.07)

  204 邵飞 11,200 元/平方尺 (2007.12) 11,200 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  205 仇德树 11,183 元/平方尺 (2007.11) 11,183 元/平方尺 (2007.11)

  206 张立辰 11,043 元/平方尺 (2007.06) 19,971 元/平方尺 (2005.11)

  207 马泉艺 11,034 元/平方尺 (2007.06) 12,578 元/平方尺 (2007.05)

  208 牟成 10,980 元/平方尺 (2007.12) 10,980 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  209 林海钟 10,870 元/平方尺 (2007.06) 10,870 元/平方尺 (2007.06)

  210 郑在东 10,868 元/平方尺 (2007.11) 10,868 元/平方尺 (2007.11)

  211 方增先 10,824 元/平方尺 (2007.12) 47,164 元/平方尺 (2005.11)

  212 张尔宾 10,765 元/平方尺 (2007.12) 11,187 元/平方尺 (2007.08) www.findart.com.cn

  213 刘朴 10,765 元/平方尺 (2007.12) 10,765 元/平方尺 (2007.12)

  214 富中奇 10,765 元/平方尺 (2007.06) 10,765 元/平方尺 (2007.06)

  215 刘中 10,735 元/平方尺 (2006.12) 10,735 元/平方尺 (2006.12)

  216 宋唯原 10,677 元/平方尺 (2005.12) 14,171 元/平方尺 (2005.11) www.findart.com.cn

  217 许麟庐 10,613 元/平方尺 (2007.12) 44,769 元/平方尺 (2005.07)

  218 朱葵 10,573 元/平方尺 (2006.01) 10,573 元/平方尺 (2006.01)

  219 谢冰毅 10,573 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2006.12)

  220 杜巽 10,532 元/平方尺 (2007.06) 10,532 元/平方尺 (2007.06) www.findart.com.cn

  221 西尾康之 10,469 元/平方尺 (2006.11) 12,093 元/平方尺 (2006.05)

  222 沈威峰 10,405 元/平方尺 (2007.12) 59,946 元/平方尺 (2007.06)

  223 李虚白 10,387 元/平方尺 (2007.11) 10,387 元/平方尺 (2007.11)

  224 宋玉明 10,370 元/平方尺 (2007.08) 13,241 元/平方尺 (2005.11) www.findart.com.cn

  225 胡念祖 10,368 元/平方尺 (2006.05) 22,399 元/平方尺 (2001.04)

  226 李宝峰 10,342 元/平方尺 (2006.06) 10,342 元/平方尺 (2006.06)

  227 杨福音 10,287 元/平方尺 (2006.06) 10,287 元/平方尺 (2006.06)

  228 杨诘苍 10,279 元/平方尺 (2007.11) 12,263 元/平方尺 (2006.11) www.findart.com.cn

  229 李海涛 10,271 元/平方尺 (2005.01) 10,271 元/平方尺 (2005.01)

  230 叶毓中 10,223 元/平方尺 (2007.05) 28,244 元/平方尺 (2006.11)

  231 李水歌 10,204 元/平方尺 (2007.11) 10,204 元/平方尺 (2007.11)

  232 赵宁安 10,167 元/平方尺 (2007.12) 10,167 元/平方尺 (2007.12) www.findart.com.cn

  233 符永刚 10,142 元/平方尺 (2003.11) 10,142 元/平方尺 (2003.11)

  234 米文杰 10,135 元/平方尺 (2007.12) 10,135 元/平方尺 (2007.12)

  235 蒋采萍 10,106 元/平方尺 (2005.11) 16,336 元/平方尺 (2005.06)

  236 王天胜 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  237 南海岩 10,045 元/平方尺 (2007.12) 26,537 元/平方尺 (2007.06)

  238 李爱国 10,029 元/平方尺 (2007.12) 21,873 元/平方尺 (2003.11)

  239 白伯骅 9,960 元/平方尺 (2007.12) 17,055 元/平方尺 (2005.12)

  240 张步 9,946 元/平方尺 (2007.12) 14,144 元/平方尺 (2003.10) www.findart.com.cn

  241 王和平 9,946 元/平方尺 (2007.12) 9,946 元/平方尺 (2007.12)

  242 曾先国 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

  243 郭西元 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

  244 霍春阳 9,857 元/平方尺 (2007.06) 19,824 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  245 刘一原 9,820 元/平方尺 (2007.12) 9,820 元/平方尺 (2007.12)

  246 娄师白 9,729 元/平方尺 (2007.12) 15,901 元/平方尺 (2005.05)

  247 郭怡孮 9,703 元/平方尺 (2007.08) 12,226 元/平方尺 (2005.12)

  248 孟祥顺 9,548 元/平方尺 (2007.08) 26,831 元/平方尺 (2007.05) www.findart.com.cn

  249 齐良迟 9,544 元/平方尺 (2007.12) 19,038 元/平方尺 (2007.06)

  250 韩学中 9,532 元/平方尺 (2006.01) 9,532 元/平方尺 (2006.01)

  251 陈国勇 9,419 元/平方尺 (2007.12) 12,882 元/平方尺 (2006.06)

  252 杨思胜 9,308 元/平方尺 (2006.08) 9,308 元/平方尺 (2006.08) www.findart.com.cn

  253 赵志田 9,288 元/平方尺 (2007.06) 9,288 元/平方尺 (2007.06)

  254 姜建林 9,241 元/平方尺 (2007.06) 9,241 元/平方尺 (2007.06)

  255 谢振瓯 9,224 元/平方尺 (2005.11) 18,011 元/平方尺 (2005.07)

  256 傅二石 9,216 元/平方尺 (2007.12) 26,838 元/平方尺 (2005.05) www.findart.com.cn

  257 朱松发 9,195 元/平方尺 (2005.12) 9,195 元/平方尺 (2005.12)

  258 范扬 9,150 元/平方尺 (2007.12) 20,185 元/平方尺 (2007.06)

  259 陈振国 9,150 元/平方尺 (2007.11) 9,150 元/平方尺 (2007.11)

  260 胡明哲 9,118 元/平方尺 (2006.06) 9,251 元/平方尺 (2005.06) www.findart.com.cn

  261 岑其 9,077 元/平方尺 (2007.08) 9,077 元/平方尺 (2007.08)

  262 孙奇峰 9,065 元/平方尺 (2007.12) 9,674 元/平方尺 (2005.12)

  263 崔晓东 8,987 元/平方尺 (2005.06) 8,987 元/平方尺 (2005.06)

  264 常进 8,980 元/平方尺 (2007.12) 12,736 元/平方尺 (2007.11) www.findart.com.cn

  265 苏柏斗 8,917 元/平方尺 (2007.08) 11,975 元/平方尺 (2007.06)

  266 孙蒋涛 8,857 元/平方尺 (2006.12) 8,857 元/平方尺 (2006.12)

  267 许钦松 8,813 元/平方尺 (2007.11) 13,905 元/平方尺 (2006.06)

  268 张朋 8,787 元/平方尺 (2006.08) 8,787 元/平方尺 (2006.08) www.findart.com.cn

  269 郭宝君 8,752 元/平方尺 (2006.06) 10,822 元/平方尺 (2005.12)

  270 杜军 8,747 元/平方尺 (2007.12) 8,747 元/平方尺 (2007.12)

  271 张立柱 8,747 元/平方尺 (2007.12) 12,937 元/平方尺 (2006.12)

  272 任继民 8,724 元/平方尺 (2007.12) 16,671 元/平方尺 (2005.06) www.findart.com.cn

  273 陈玉先 8,705 元/平方尺 (2006.04) 8,705 元/平方尺 (2006.04)

  274 包辰初 8,690 元/平方尺 (2006.04) 8,690 元/平方尺 (2006.04)

  275 施江城 8,642 元/平方尺 (2007.06) 8,642 元/平方尺 (2007.06)

  276 胡冰 8,641 元/平方尺 (2006.12) 8,641 元/平方尺 (2006.12) www.findart.com.cn

  277 雷子人 8,627 元/平方尺 (2007.05) 8,627 元/平方尺 (2007.05)

  278 杨之光 8,625 元/平方尺 (2007.12) 45,361 元/平方尺 (2006.04)

  279 冯大中 8,568 元/平方尺 (2007.12) 152,297 元/平方尺 (2007.11)

  280 袁运生 8,528 元/平方尺 (2004.11) 8,528 元/平方尺 (2004.11) www.findart.com.cn

  281 高译 8,459 元/平方尺 (2006.06) 8,459 元/平方尺 (2006.06)

  282 陈子 8,435 元/平方尺 (2006.12) 11,445 元/平方尺 (2006.11)

  283 李忆含 8,433 元/平方尺 (2006.04) 8,433 元/平方尺 (2006.04)

  284 王成喜 8,426 元/平方尺 (2007.12) 13,862 元/平方尺 (2005.06) www.findart.com.cn

  285 金恩贤 8,381 元/平方尺 (2007.05) 8,381 元/平方尺 (2007.05)

  286 张复兴 8,343 元/平方尺 (2007.12) 10,420 元/平方尺 (2005.12)

  287 杨春华 8,291 元/平方尺 (2007.12) 14,114 元/平方尺 (2007.11)

  288 储云 8,236 元/平方尺 (2005.04) 8,236 元/平方尺 (2005.04) www.findart.com.cn

  289 陈向迅 8,168 元/平方尺 (2007.05) 14,761 元/平方尺 (2005.11)

  290 赵准旺 8,117 元/平方尺 (2007.12) 21,930 元/平方尺 (2005.05)

  291 王璜生 8,098 元/平方尺 (2007.11) 8,098 元/平方尺 (2007.11)

  292 刘春华 8,075 元/平方尺 (2005.12) 9,688 元/平方尺 (2005.06) www.findart.com.cn

  293 华君武 7,996 元/平方尺 (2007.12) 23,607 元/平方尺 (2006.01)

  294 程振国 7,940 元/平方尺 (2006.06) 7,940 元/平方尺 (2006.06)

  295 胡应康 7,873 元/平方尺 (2006.06) 10,545 元/平方尺 (2005.06)

  296 纪清远 7,815 元/平方尺 (2006.06) 7,815 元/平方尺 (2006.06) www.findart.com.cn

  297 吴养木 7,784 元/平方尺 (2007.06) 9,862 元/平方尺 (2006.07)

